歐馬可國(guó)五5米2仔豬運(yùn)輸車 福田歐馬可豬仔運(yùn)輸車配置:福田歐馬可國(guó)四156馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,6噸后橋,825鋼絲胎,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,空調(diào),離合助力,斷氣剎,定速巡航。 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120CCQB5畜禽運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7200×2300×3700(mm) |
底盤型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 貨廂尺寸: | 4180×2100×2230(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 28/17(°) |
額定質(zhì)量: | 5220(Kg) | 前懸后懸: | 1185/2215(mm) |
整備質(zhì)量: | 6580(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1710,1740(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4200/7795 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
福田歐馬可豬仔運(yùn)輸車改變傳統(tǒng)的貨車運(yùn)輸方式,改為廂式車運(yùn)輸,兩面廂板上分別裝有18個(gè)通風(fēng)口,可以根據(jù)車速的不同調(diào)整通風(fēng)口的開合角度,打比方說,咱們現(xiàn)在上高速,車速比較快,那么可以把通風(fēng)口開小一點(diǎn),這樣不吹豬,當(dāng)咱們?cè)诔鞘欣镒?,車速比較慢的時(shí)候,可以把通風(fēng)口開大一點(diǎn),讓空氣流通得更快。每層車廂還設(shè)置有兩個(gè)換氣扇,可以及時(shí)把車內(nèi)渾濁的空氣排出去,誰(shuí)說豬喜歡聞臭味?豬也討厭臭味,它只是沒辦法,它不會(huì)說嘛。我們做過的實(shí)驗(yàn)證明,保持空氣流通、空氣清新,是長(zhǎng)途運(yùn)輸豬仔的關(guān)鍵,這樣環(huán)境下運(yùn)輸?shù)呢i仔活潑好動(dòng),開心得很!
福田歐馬可豬仔運(yùn)輸車不光有通風(fēng)設(shè)備,還有增氧設(shè)備,增氧設(shè)備主要在兩種情況下使用,分別是雷雨天氣和大熱天,雷雨天氣帶來的低壓,空氣非常地悶熱,人自己都受不了,更別說豬仔了,這兩種情況下建議關(guān)閉所有通風(fēng)口,開空調(diào),開增氧機(jī)。
喂水喂食: 福田歐馬可豬仔運(yùn)輸車上安裝有水槽,方便長(zhǎng)途運(yùn)輸途中豬仔們補(bǔ)充水分,補(bǔ)充體力。
噴淋系統(tǒng):由氣壓水箱、管道、噴頭、污水收集箱組成、給仔豬噴淋降溫、箱體內(nèi)清潔.
進(jìn)出通道:后門通過液壓系統(tǒng)自動(dòng)展開形成仔豬進(jìn)出箱體的通道,設(shè)有護(hù)欄,方便仔豬上下.
供電系統(tǒng):配備微型發(fā)電機(jī),給相關(guān)設(shè)備供電.
報(bào) 價(jià) 人: | 陳猛 | 聯(lián)系方式: | 13886880167 15072977564 | ||||||
通訊地址: | 湖北省隨州市南郊程力工業(yè)園 | 日 期: | 2017-04-22 | ||||||
傳 真: | 0722-3801958 | 郵 箱: | |||||||
事 項(xiàng): | CLW5120CCQB5歐曼5米2豬仔車廂體技術(shù)參數(shù)及價(jià)格 | ||||||||
詳 細(xì) 內(nèi) 容: | |||||||||
整車 技術(shù) 參數(shù) | 外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7200×2300×3700 | |||||||
| 總 質(zhì) 量(kg): | 11995 | 整備質(zhì)量(kg): | 6580 | |||||
| 額定載質(zhì)量(kg): | 5220 | |||||||
| 最高車速(km/h): | 95 | 綜合油耗: | 20.8 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑: | ≤7 | 整車外觀顏色: | 白 | |||||
底盤 配置 | 底盤型號(hào)/廠家: | BJ5129XXY-F6/北汽福田汽車股份有限公司 | |||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/廠家: | ISF3.8s5154北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||||||
| 變速箱型號(hào)/廠家: | 651B/萬(wàn)里揚(yáng)6檔 | |||||||
| 駕駛室類型: | 歐馬可3系平頂/ | |||||||
| 驅(qū)動(dòng)形式: | 4×2后輪驅(qū)動(dòng) | 軸距(mm): | 3800 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL): | 3760 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) |
| |||||
| 額定功率(kW)/(r/min): | 115(156馬力) | 輪胎規(guī)格: | 825R20 | |||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | |||||
專用 裝置 參數(shù) | 面積(m2) | 8.7X3 26 | |||||||
| 三層高度(1/2)mm | 740/740/750 | |||||||
| 水溫加熱器數(shù)量(個(gè))/功率(W)/排風(fēng)量(m3/h) | 3/170/1800 | |||||||
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量(個(gè))/風(fēng)量(m3/h)/個(gè) | 12/3250 | |||||||
| 升降方式 | 液壓升降 | 隔欄數(shù)量 | 6 | |||||
| 電壓(V) | 24 | 噴霧罐容積(L) | 150 | |||||
價(jià)格(含稅) |
| 供貨方式: | 供方廠區(qū)自提 |
尊敬的客戶朋友,您可以通過電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯(lián)系,歡迎光臨公司參觀指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:138 8688 0167 150-7297-7564
網(wǎng) 址: http://www.ydcgzx.com
電子信箱:2206457930@qq.com