當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē) 程力威牌CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē)
程力威牌CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5161TPB4CA型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8800,9000X2500X2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P10K1L4E4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15790(Kg) | 接近/離去角: | 29/20(°) |
額定質(zhì)量: | 8700(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2670(mm) |
整備質(zhì)量: | 6895(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側(cè)防裝置連接方式為螺栓連接,防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,后部車(chē)身結(jié)構(gòu)代替后防護(hù),后下緣離地高度為430mm,隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用BF4M2012-14E4R發(fā)動(dòng)機(jī).ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P10K1L4E4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4800,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5795/9995 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4 BF4M2012-16E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4040 4040 4040 4040 |
106 113 106 121 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|