當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5160JSQ4D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 程力威牌CLQ5160JSQ4D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
程力威牌CLQ5160JSQ4D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLQ5160JSQ4D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線(xiàn)客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLQ5160JSQ4D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5160JSQ4D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8600,9000X2500X3450,3550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | 5200,5400,5800,6100X2295X550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6255,7155,6755,7455(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 9550,8650,9050,8350(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 可選裝直臂式或折臂式吊機(jī)。直臂式起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ8S:8000,3760, SQ6.3S:6500,3000,折臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6500,2880.軸距4700mm時(shí),外長(zhǎng)8600mm對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)5200,5400mm;軸距5000mm時(shí),外長(zhǎng)9000mm對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)5800,6100mm。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm.ISDe210 40油耗值為29.5,ISDe180 40油耗值為29.5,ISDe185 40油耗值為29.5,EQH180-40油耗值為29.5。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀.威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,4460046440;東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,3631010-C2000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|