當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5071ZZZ4型自裝卸式垃圾車 程力威牌CLQ5071ZZZ4型自裝卸式垃圾車
程力威牌CLQ5071ZZZ4型自裝卸式垃圾車
CLQ5071ZZZ4型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5071ZZZ4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 5980X2000X2450(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 2565,2500(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1648(mm) |
整備質(zhì)量: | 4605(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室. 側(cè)后防護(hù)使用Q235材料,與車輛采用螺栓連接方式,后防護(hù)截面尺寸為140X50mm,距地面為480mm.發(fā)動(dòng)機(jī)4B28BTCI油耗值為15.79,CY4102-CE4F油耗值為15.51,SD4BW754U油耗值為15.37,YC4FA90-40油耗值為15.22,YN33CRD2油耗值為15.09. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |