當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5161GXWE4型吸污車(chē) 程力威牌CLQ5161GXWE4型吸污車(chē)
程力威牌CLQ5161GXWE4型吸污車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLQ5161GXWE4型吸污車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線(xiàn)客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLQ5161GXWE4型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5161GXWE4型吸污車(chē) | 外型尺寸: | 7750X2490X3400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 30/16(°) |
額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸品名:糞水,密度:900千克/立方米;罐體有效容積9.9立方米,罐體外形尺寸:罐體長(zhǎng)4500mm,長(zhǎng)軸1800mm,短軸1800mm.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)截面尺寸(mm):50×270.后防離地高為530mm.隨底盤(pán)選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠,消聲器可前置。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900(mm) |
軸距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5995/9995 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|