當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5080GSSZ4型灑水車(chē) 程力威牌CLW5080GSSZ4型灑水車(chē)
程力威牌CLW5080GSSZ4型灑水車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLW5080GSSZ4型灑水車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLW5080GSSZ4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5080GSSZ4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 7000X2300X2500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1087D3814D183 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4300(Kg) | 前懸后懸: | 1160/2040(mm) |
整備質(zhì)量: | 3785(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4000/1550/1050。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1087D3814D183 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600,1800(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1535,1595(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2870/5410 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,8R17.5,9R17.5 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4D YN38CRD2 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3760 | 83 85 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |