當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5080GSSN4型灑水車 程力威牌CLW5080GSSN4型灑水車
程力威牌CLW5080GSSN4型灑水車
CLW5080GSSN4型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080GSSN4型灑水車 | 外型尺寸: | 6900X2200X2700(mm) |
底盤型號(hào): | NJ1080DCJT4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4760(Kg) | 前懸后懸: | 1070/2030(mm) |
整備質(zhì)量: | 3325(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:4.99立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4100/1600/1050。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJ1080DCJT4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1780,1675(mm) |
軸距: | 3800,3850 | 后輪距: | 1586,1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,9/13+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3660 3856 3760 3922 |
83 91 95 97 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|