當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5041GSS4型灑水車 程力威牌CLW5041GSS4型灑水車
程力威牌CLW5041GSS4型灑水車
CLW5041GSS4型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5041GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 5100X1840X2300(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1041SJ30D2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4400(Kg) | 接近/離去角: | 23/19(°) |
額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1480(mm) |
整備質(zhì)量: | 2270(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 選裝新型前面罩;罐體有效容積:2.1立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):2500/1300/850;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)2000;防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1041SJ30D2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1412(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1366(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1760/2640 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|