當前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>東風天龍小三軸國六9米6冷藏車價格 東風天龍小三軸國六9米6冷藏車價格
東風天龍小三軸國六9米6冷藏車價格
東風天龍小三軸國六9米6冷藏車技術(shù)參數(shù) 國六東風天龍小三軸冷藏車,雷諾260馬力,7.5排量,法士特9檔箱,軸距1995+5450mm,11.00R20鋼絲胎,整車尺寸:12000X2600X3990mm,箱體尺寸:9500X2440X2500mm,總質(zhì)量:25000kg,整備質(zhì)量:11400kg,額定質(zhì)量:13470kg。選裝前置式,內(nèi)置式,底置式制冷機組,選裝后升降尾板。 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 321 |
產(chǎn)品商標 | 東風牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DFH5250XLCDX2 | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190712 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13470,13405,12420,12355(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11400,12450(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2600×3990(mm) | 貨廂尺寸 | 9500×2440×2450,2500(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.19,1.00 |
接近角/離去角: | 13/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/3075(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+5450(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室選裝前角擾流板;選裝單油箱,雙油箱或雙腔油箱;選裝后處理外形;選裝駐車空調(diào)電瓶;貨廂選裝單開門,雙開門和不開門型式;選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組.選裝前置式,內(nèi)置式,底置式制冷機組;選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;廂體頂部封閉,不可開啟;側(cè)防護:材料Q235,螺栓連接;后下防護:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機DDi75E260-60,DDi75E300-60,DDi75E350-60對應油耗申報值32.0L/100km. | ||
底盤技術(shù)參數(shù)
| |||
底盤型號 | DFH1250D2 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 2/2/3+2,2/2/4+3,2/2/9+3,3/3/3+2,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860,1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 7500 7500 7500 | 190 220 257 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司;十堰市辰祥汽車零部件有限公司;安徽聯(lián)合安全科技有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |